2003年度大物釣りコンテスト十傑
順位 | 氏名 | ポイント |
優勝 | 田原洋子 | 439.5 |
準優勝 | 源 良明 | 128.3 |
3位 | 田原泰文 | 111.8 |
4位 | 松田 實 | 97.0 |
5位 | 今西忠一 | 90.0 |
6位 | 垂石義美 | 85.0 |
7位 | 桑野利幸 | 79.8 |
8位 | 中川正昭 | 70.0 |
9位 | 渕田隆昭 | 65.2 |
10位 | 瀧島義光 | 55.0 |
各月例会の成績
月例会・船 | 釣り場 | 1位 | 2位 | 3位 | |
4月忠兵衛丸 | 銭洲 | 宮崎シマアジ | |||
5月光漁丸 | 神津島 | 洋子モロコ20s | 松田モロコ18s | 村上フエフキ6s | |
6月定栄丸 | 銭洲 | 洋子カンパチ5s | |||
7月光漁丸 | 御蔵島 | 源カンパチ8.3s | 桑野カンパチ7.3s | 渕田マダイ5.8s | |
8月龍正丸 | 銭洲 | 瀧島カンパチ3s | |||
9月菊丸 | 中止 | ||||
10月光漁丸 特別例会 |
神津島 | 洋子カンパチ10s | 岩浅カツオ5.5s | ||
10月海惣丸 | 神津島 | 今西シマアジ3.5s | 源オキメジナ | 洋子アカハタ | |
11月光漁丸 | 銭洲〜 神津島 |
洋子モロコ31.5s | 洋子キメジ8.5s | 桑野キメジ7.5s | 渕田キメジ 7.3s+7.1s |
12月恵津丸 | 白浜沖 | 田原ベニアコウ6.8s | 源ベニアコウ | 桑野ベニアコウ | |
1月龍正丸 | 中止 | ||||
2月龍正丸 | 新島 | 惨敗 | |||
3月舵丸 | 石花海 | 惨敗 |